Морские курорты Болгарии
Горнолыжные курорты Болгарии
Гостиницы Болгарии
Лечение в Болгарии
Недвижимость Болгарии
Страна Болгария
Города Болгарии
Достопримечательности Болгарии
 
  Болгария arrow Страна Болгария arrow Авиабилеты в Болгарию  
Наши предложения
Авиабилеты в Болгарию
Апартаменты в Болгарии
Виза в Болгарию
Морские курорты Болгарии
Албена
Дюны
Елените
Золотые Пески
Несебр и Равда
Обзор
Поморие
Ривьера
Русалка
Святой Влас
Святой Константин и Елена
Созополь
Солнечный Берег
Солнечный День
Горнолыжные курорты Болгарии
Банско
Боровец
Пампорово
Лечение в Болгарии
Велинград
Девин
Сандански
Хисар
Не болгарские сайты
Города Болгарии
Банско
Батак
Благоевград
Брацигово
Бургас
Варна
Велико-Тырново
Велинград
Видин
Делчев
Добрич
Дупница
Копривтица
Костенец
Кюнстендил
Ловеч
Пазарджик
Панагюриште
Перник
Перуштица
Петрич
Пирдоп и Златица
Плиска
Пловдив
Разград
Разлог
Русе
Самоков
Сандански
Сопот
София

Авиабилеты в Болгарию
Четверг, 04 Марта 2010

Авиабилеты: Москва-Бургас\Варна-Москва

Данные авиаперелеты будут осуществляться авиакомпаниями:

Трансаэро, ВимАвиа, Глобус, Ямал.

Номер и время рейса уточняется.

ночи

вылет

7 10 11 14 21 28 туда Обратно
понедельник 31.05.10 190 - 200 210 220 230 190 40
пятница 04.06.10 190 200 - 210 220 250 190 40
понедельник 07.06.10 210 - 220 230 240 250 190 40
пятница 11.06.10 210 230 - 230 240 260 190 100
понедельник 14.06.10 210 230 230 240 270 190 100
пятница 18.06.10 220 240 240 250 280 190 100
понедельник 21.06.10 220 - 240 240 250 280 190 100
пятница 25.06.10 220 250 - 250 260 290 190 100
понедельник 28.06.10 220 - 250 250 260 290 190 100
пятница 02.07.10 220 250 - 250 260 290 150 150
понедельник 05.07.10 220 - 250 250 260 290 150 150
пятница 09.07.10 220 250 - 250 260 290 150 150
понедельник 12.07.10 220 250 250 260 290 150 150
пятница 16.07.10 220 250 - 250 260 290 150 150
понедельник 19.07.10 220 - 230 240 250 280 150 150
пятница 23.07.10 200 220 - 240 250 280 150 150
понедельник 26.07.10 200 - 250 240 250 280 150 150
пятница 30.07.10 240 250 - 250 260 300 160 160
понедельник 02.08.10 240 - 250 250 260 300 160 160
пятница 06.08.10 240 250 - 280 290 300 160 160
понедельник 09.08.10 240 - 270 280 290 300 160 220
пятница 13.08.10 260 280 - 280 290 300 160 220
понедельник 16.08.10 260 - 280 280 290 300 160 220
пятница 20.08.10 260 280 - 290 300 300 160 220
понедельник 23.08.10 260 - 280 290 300 300 160 220
пятница 27.08.10 260 280 - 290 300 300 160 220
понедельник 30.08.10 260 - 280 290 300 300 160 220
пятница 03.09.10 240 240 - 250 260 270 100 180
понедельник 06.09.10 220 - 240 240 250 260 100 180
пятница 10.09.10 220 240 - 240 250 260 100 180
понедельник 13.09.10 220 - 240 240 250 - 100 180
пятница 17.09.10 210 220 - 240 - - 100 180
понедельник 20.09.10 210 - 220 240 - - 100 180
пятница 24.09.10 210 220 - - - - 100 180
понедельник 27.09.10 210 - - - - - 100 180
пятница 01.10.10 - - - - - - 100 180
понедельник 04.10.09 - - - - - 100 180

Посадочный талон на ребенка до 2-х лет - 50 евро

Авиабилет свыше 4 недель= вылет + возврат

Авиабилет на 3 или 4 дня - по цене недельного билета

Доплата за Трансаэро - 20 евро

 

 

 

Последнее обновление ( Вторник, 23 Марта 2010 )
 
[Назад]

Информация для туристов
Аэропорт Бургаса
Аэропорт Варны
Таможня
Деньги
Размещение
Почта
Транспорт
Дороги
Полезная информация
Опасности
О стране Болгарии
История
География
Климат
Население
Экономика
Язык
Культура
Религия
Праздники
Территория
    Rambler's Top100