Морские курорты Болгарии
Горнолыжные курорты Болгарии
Гостиницы Болгарии
Лечение в Болгарии
Недвижимость Болгарии
Страна Болгария
Города Болгарии
Достопримечательности Болгарии

Наши контакты

 

 

Наш адрес

  Авиабилеты в Болгарию  
Наши предложения
Чартеры в Болгарию
Апартаменты в Болгарии
Виза в Болгарию
Морские курорты Болгарии
Албена
Дюны
Елените
Золотые Пески
Несебр и Равда
Обзор
Поморие
Ривьера
Русалка
Святой Влас
Святой Константин и Елена
Созополь
Солнечный Берег
Солнечный День
Горнолыжные курорты Болгарии
Банско
Боровец
Пампорово
Лечение в Болгарии
Велинград
Девин
Сандански
Хисар
Города Болгарии
Банско
Батак
Благоевград
Брацигово
Бургас
Варна
Велико-Тырново
Велинград
Видин
Делчев
Добрич
Дупница
Копривтица
Костенец
Кюнстендил
Ловеч
Пазарджик
Панагюриште
Перник
Перуштица
Петрич
Пирдоп и Златица
Плиска
Пловдив
Разград
Разлог
Русе
Самоков
Сандански
Сопот
София

Билеты в Болгарию (Варна и Бургас)

Авиабилеты в Болгарию: Москва-Бургас-Москва - Январь, Февраль, Март.

Виза в Болгарию - 80 евро

Виза с билетом - 75 евро

Расписание рейсов - аэропорт Домодедово

Бургас
Дни Даты Рейс Время вылета Время прибытия Рейс Время вылета Время прибытия
Суббота 05.11-28.01 S7 923 11.25 12.10 S7 924 13.00 17.40
Понедельник 07.11-26.12 S7 923 11.25 12.10 S7 924 13.00 17.40
Пятница 04.11-30.12 S7 923 11.25 12.10 S7 924 13.00 17.40

Airbus A319

Дни
Вылет
4/5 8 11/12 15 18/19 22 29 Туда Обратно
суббота 28.01.12 320 300 320 320 330 330 - 260 260
понедельник 30.01.12 320 300 320 320 330 330 - 260 260
пятница 03.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
суббота 04.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
понедельник 06.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
пятница 10.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
суббота 11.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
понедельник 13.02.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
пятница 17.02.12 320 290 330 330 330 330 - 290 260
суббота 18.02.12 340 320 330 330 380 380 - 320 260
понедельник 20.02.12 340 320 330 330 380 380 - 320 260
пятница 24.02.12 320 290 290 430 330 330 - 260 260
суббота 25.02.12 320 290 290 430 330 330 - 260 260
понедельник 27.02.12 320 290 290 430 330 330 - 260 260
пятница 02.03.12 320 340 420 400 380 340 - 300 260
суббота 03.03.12 380 370 420 400 400 380 - 320 260
понедельник 05.03.12 380 370 380 400 400 430 - 320 260
пятница 09.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
суббота 10.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
понедельник 12.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
пятница 16.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
суббота 17.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
понедельник 19.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
пятница 23.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260
суббота 24.03.12 320 290 290 320 330 330 - 260 260

Авиабилеты в Болгарию: Москва-Бургас/Варна-Москва - Лето 2012

Виза в Болгарию - 80 евро

Виза с билетом - 75 евро

Расписание, время, авиакомпания, аэропорт вылета - уточняется.

Ночи
Вылет
3/4 7 11/12 14 17/18 21 24/25 28 Туда Обратно
Понедельник 28.05.12 260 270 270 270 280 290 310 330 230 50
Пятница 01.06.12 260 270 270 270 280 290 310 330 230 50
Понедельник 04.06.12 260 270 270 270 280 290 340 340 230 50
Пятница 08.06.12 270 280 280 280 290 320 380 360 250 50
Понедельник 11.06.12 270 280 280 280 290 320 360 360 250 50
Пятница 15.06.12 270 280 280 280 290 320 360 360 250 60
Понедельник 18.06.12 270 280 280 280 290 320 360 360 250 60
Пятница 22.06.12 270 280 280 280 290 320 360 360 250 80
Понедельник 25.06.12 270 280 280 280 290 320 360 360 250 100
Пятница 29.06.12 270 280 290 290 310 330 360 360 250 120
Понедельник 02.07.12 270 280 290 290 320 330 360 360 250 120
Пятница 06.07.12 270 280 290 290 320 330 360 360 250 150
Понедельник 09.07.12 260 270 280 310 310 320 340 340 190 150
Пятница 13.07.12 270 280 290 290 320 330 360 360 200 150
Понедельник 16.07.12 260 270 280 280 310 320 340 340 190 190
Пятница 20.07.12 270 280 290 290 320 330 360 360 200 190
Понедельник 23.07.12 270 280 290 290 320 330 360 360 200 190
Пятница 27.07.12 280 280 290 290 320 330 380 380 200 190
Понедельник 30.07.12 290 290 320 320 330 360 360 390 200 190
Пятница 03.08.12 310 310 320 330 360 380 420 420 250 190
Понедельник 06.08.12 330 350 350 360 360 380 420 420 250 190
Пятница 10.08.12 330 350 350 360 360 380 380 380 250 250
Понедельник 13.08.12 330 350 350 360 380 380 360 360 220 310
Пятница 17.08.12 330 350 350 360 360 340 320 320 190 310
Понедельник 20.08.12 330 350 350 320 320 300 300 300 150 310
Пятница 24.08.12 330 330 300 300 300 300 290 280 150 310
Понедельник 27.08.12 330 300 300 290 290 280 280 280 100 310
Пятница 31.08.12 300 300 280 280 280 280 270 270 100 310
Понедельник 03.09.12 280 280 280 270 270 270 270 - 100 280
Пятница 07.09.12 270 270 270 270 270 270 - - 100 250
Понедельник 10.09.12 270 270 270 270 270 -   - 100 250
Пятница 14.09.12 270 270 270 270 - - - - 100 250
Понедельник 17.09.12 270 270 270 - - - - - 100 220
Пятница 21.09.12 270 270 - - - - - - 100 220
Понедельник 24.09.12 270 - - - - - - - 100 200
Пятница 28.09.12 - - - - - - - - 100 200

Посадочный талона на ребенка до 2-х лет - 50 евро

Авиабилеты с перелетом свыше 4-х недель - 480 евро

Для бронирования авиабилетов, необходимо подойти к нам в офис с данными заграничных паспортов на всех участников перелета. При себе иметь внутренний паспорт РФ.

Оплата производится в российских рублях по внутреннему курсу компании.

On-line табло аэропортов:

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Внуково
Аэропорт София
Аэропорт Бургас
Аэропорт Варна

Расписание аэроэкспрессов

Белорусский вокзал - Аэропорт Шереметьево
Павелецкий вокзал - Аэропорт Домодедово
Киевский вокзал - Аэропорт Внуково
 

Информация для туристов
Аэропорт Бургаса
Аэропорт Варны
Таможня
Деньги
Размещение
Почта
Транспорт
Дороги
Полезная информация
Опасности
О стране Болгарии
История
География
Климат
Население
Экономика
Язык
Культура
Религия
Праздники
Территория
Не болгарские сайты
    Rambler's Top100